W konkursie "dla błyskotliwych" zorganizowanym 14 stycznia 2010 podczas Future Processing Academic Day do rozwiązania było 8 zadań logicznych. W konkursie wzięło udział 53 uczestników.
1. Grzegorz GwóźdźPierwsze miejsce zostało nagrodzone Netbookiem ASUS Eee. Dla pozostałych 5 osób przygotowano gadgety firmowe.
Pełna lista wyników:
| Ranking | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Liczba zadań | Kolejność oddania |
| 1 | Grzegorz | Gwóźdź | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 |
| 2 | Łukasz | Soliło | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 3 | Przemysław | Piechota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 22 |
| 4 | Tomasz | Moron | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 |
| 5 | Rafał | Gałuszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 |
| 6 | Bartosz | Malinowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 48 |
| 7 | Michał | Niesler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 49 |
| 8 | Bartłomiej | Dera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 51 |
| 10 | Michał | Walenciak | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | Joanna | Matuszczyk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 12 | Karol | Świtała | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 13 | Mateusz | Stanek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 14 | Aleksander | Pniok | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | Rafał | Gałuszka | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 16 | Mateusz | Czardybon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 17 | Blażej | Andraszyk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 18 | Jakub | Dziedzic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 |
| 19 | Marek | Marcinowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 20 | Grzegorz | Tekiela | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| 21 | Robert | Ozga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35 |
| 22 | Tomasz | Łucarz | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 42 |
| 23 | Paweł | Grzenik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 53 |
| 24 | Szymon | Borys | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | Wojciech | Rakszawski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 26 | Wojciech | Łabaj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 27 | Dawid | Stepaniak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 28 | Michał | Muskietorz | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| 29 | Marek | Kudliński | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 |
| 30 | Arkadiusz | Nicewicz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 |
| 31 | Patrycja | Krygowska | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 38 |
| 32 | Mariusz | Migda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 |
| 33 | Arkadiusz | Bury | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 34 | Krzysztof | Mrozowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 35 | Leszek | Godlewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| 36 | Jakub | Nalepa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 |
| 37 | Sławomir | Fraś | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 |
| 38 | Marcin | Ptaszyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 45 |
| 39 | Grzegorz | Kućmierz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| 40 | Anna | Widera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 41 | Damian | Karbowiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 42 | Tomasz | Kunicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 43 | Piotr | Głownia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 44 | Tomasz | Sikora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 45 | Sławosz | Marcisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| 46 | Robert | Kraśnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 47 |
| 47 | Kamil | Miyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| 48 | Robert | Rzepus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 49 | Łukasz | Furman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 50 | Tomasz | Garyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 51 | Bartosz | Górny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 52 | Krzysztof | Pedyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 53 | Mateusz | Skorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 |
Poniżej podsumowanie wyników dla poszczególnych zadań:
| ZADANIE | mydło | obszar | liczby | ułamek | dzieci | trójkąty | bryła | 3 liczby | |
| ROZWIĄZANIA | 44 | 17 | 30 | 39 | 28 | 2 | 45 | 52 | |
| PROCENTOWO | 83% | 32% | 57% | 74% | 53% | 4% | 85% | 98% |
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!